高等学校夏季大会の戦績
| 年度 | 回 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 残塁 | 失策 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S44 | 51 | 2 | 1 | 1 | 58 | 11 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.224 |
| S45 | 52 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.087 |
| S46 | 53 | 4 | 3 | 1 | 137 | 27 | 37 | 19 | 5 | 32 | 10 | 26 | 39 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0.270 |
| S47 | 54 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| S48 | 55 | 3 | 2 | 1 | 88 | 17 | 20 | 11 | 10 | 16 | 11 | 12 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.227 |
| S49 | 56 | 3 | 2 | 1 | 86 | 17 | 25 | 15 | 7 | 24 | 15 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.291 |
| S50 | 57 | 2 | 1 | 1 | 66 | 13 | 19 | 131 | 1 | 11 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.288 |
| S51 | 58 | 2 | 1 | 1 | 54 | 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.185 |
| S52 | 59 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |
| S53 | 60 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.087 |
| 年度 | 回 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 残塁 | 失策 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
| S54 | 61 | 2 | 1 | 1 | 62 | 7 | 15 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.242 |
| S55 | 62 | 2 | 1 | 1 | 68 | 11 | 17 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 |
| S56 | 63 | 5 | 4 | 1 | 140 | 21 | 36 | 15 | 20 | 24 | 12 | 21 | 37 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.257 |
| S57 | 64 | 3 | 2 | 1 | 86 | 8 | 16 | 8 | 4 | 23 | 4 | 21 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.186 |
| S58 | 65 | 5 | 4 | 1 | 171 | 29 | 46 | 26 | 17 | 25 | 11 | 29 | 34 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0.269 |
| S59 | 66 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.174 |
| S60 | 67 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| S61 | 68 | 3 | 2 | 1 | 77 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.130 | ||||||
| S62 | 69 | 5 | 4 | 1 | 147 | 16 | 34 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.231 | ||||||
| S63 | 70 | 1 | 0 | 1 | 39 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.231 | ||||||
| 年度 | 回 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 残塁 | 失策 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
| H1 | 71 | 4 | 3 | 1 | 112 | 19 | 31 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0.277 | ||||||
| H2 | 72 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | ||||||
| H3 | 73 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | ||||||
| H4 | 74 | 3 | 2 | 1 | 95 | 22 | 30 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0.316 | ||||||
| H5 | 75 | 4 | 3 | 1 | 101 | 10 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.158 | ||||||
| H6 | 76 | 2 | 1 | 1 | 67 | 15 | 26 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0.388 | ||||||
| H7 | 77 | 3 | 2 | 1 | 90 | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.244 | ||||||
| H8 | 78 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| H9 | 79 | 4 | 3 | 1 | 122 | 23 | 25 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0.205 | ||||||
| H10 | 80 | 2 | 1 | 1 | 64 | 13 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.266 | ||||||
| 年度 | 回 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 残塁 | 失策 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
| H11 | 81 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | ||||||
| H12 | 82 | 1 | 0 | 1 | 34 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.265 | ||||||
| H13 | 83 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| H14 | 84 | 3 | 2 | 1 | 96 | 13 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.198 | ||||||
| H15 | 85 | 2 | 1 | 1 | 47 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.298 | ||||||
| H16 | 86 | 4 | 3 | 1 | 117 | 30 | 35 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.299 | ||||||
| H17 | 87 | 1 | 0 | 1 | 37 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.243 | |||||||
| H18 | 88 | |||||||||||||||||
| H19 | 89 | |||||||||||||||||
| H20 | 90 | |||||||||||||||||
| 合計 | 94 | 57 | 37 | 2447 | 362 | 585 | 422 | 83 | 219 | 90 | 186 | 275 | 85 | 102 | 36 | 5 | 0.239 | |
| 平均 | 3.9 | 6.2 | 4.5 | 0.9 | 2.3 | 1 | 2 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | ||||||









